インゲン米顆粒粉末包装機
概要 当社の利点 > 自動投入、充填、日付印刷、袋シール。 > PLC 制御、マンマシンインターフェイス、使いやすく保守が簡単。 > サーボモーターと光学系を搭載
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
形状関数 | 成形、充填 |
パワードタイプ | 電気の |
材料の種類 | 食品・飲料工場 |
包装 | バッグ |
包装材 | プラスチック |
材料 | 304ステンレス鋼 |
フィルム幅 | 220~520mm |
シール幅 | 5-10mm |
前幅 | 60~190mm |
側面幅 | 40~110mm |
最大フィルム長さ | 350mm |
梱包速度(非資材の場合) | 50袋/分 (材料なし) |
電動フィルム引上げシステム | サーボモーター |
横シール方式 | シリンダー |
電圧 | 5kW/220V/50(60)Hz |
キーワード | 精米機 |
機械重量 | 660kg |
ガス圧力 | 0.4~0.8MPa |
ガス消費量 | 0.2m3/分 |
フィルム付き | 160~520mm |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 1820*1255*1954mm |
商標 | ウィルパック |
起源 | 広東省 |
HSコード | 842230 |
生産能力 | 5/D |
製品説明
私たちの利点
>自動投入、充填、日付印刷、袋密封。
>PLC 制御、マンマシン インターフェイス、使用と保守が簡単。
>サーボモーターと光学式トラッキング装置を搭載し高精度を実現。
>機械のフレームはNo.304ステンレス鋼製で、開いたときの自動停止保護機能が装備されています。
タイプ。
>高度な PLC 制御システムとユーザーフレンドリーなタッチスクリーン制御インターフェイスにより、簡単かつ迅速な操作が保証されます。
梱包パラメータを調整するためのパラメータ設定。
>新しい容積計量注入および振動充填方法、高い包装精度、簡単な洗浄。
>高精度の温度制御システムにより、シールはより安定して美しくなります。
>ヨーロッパとアメリカのデザイン、オープンコントロールボックス、掃除やメンテナンスがより便利です。
製品説明
モデル | WP-HT5235 | WP-ET5235 |
フィルム幅 | 220~520mm | 220~520mm |
シール幅 | 5-10mm | 5-10mm |
前幅 | 60~190mm | 60~190mm |
側面幅 | 40~110mm | 40~110mm |
最大フィルム長さ | 350mm | 350mm |
梱包速度 (材料なし) | 50袋/分 | 45袋/分 |
電動フィルム引上げシステム | サーボモーター | サーボモーター |
横シール 動力システム | サーボモーター | シリンダー |
電圧 | 6KW/220V/50(60)Hz | 5KW/220V/50(60)Hz |
ガス圧力 | 0.6MPa | 0.6MPa |
ガス消費量 | 0.3m3/分 | 0.7m3/分 |
機械寸法 | L*B*H=1820*1255*1954mm | L*B*H=1820*1255*1954mm |
機械重量 | 700kg | 680kg |
詳細写真
認証
梱包と配送
会社概要